| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| 1 | São Paulo | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 49 | 35 | 14 | 59 |
| 2 | Flamengo | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 54 | 43 | 11 | 57 |
| 3 | Palmeiras | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 54 | 42 | 12 | 54 |
| 4 | Internacional | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 58 | 42 | 16 | 53 |
| 5 | Atlético-MG | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 54 | 49 | 5 | 53 |
| 6 | Cruzeiro | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 51 | 50 | 1 | 52 |
| 7 | Avaí | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 56 | 46 | 10 | 50 |
| 8 | Grêmio | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 62 | 42 | 20 | 48 |
| 9 | Goiás | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 58 | 61 | -3 | 47 |
| 10 | Corinthians | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 45 | 49 | -4 | 46 |
| 11 | Barueri | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 56 | 46 | 10 | 45 |
| 12 | Santos | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 51 | 54 | -3 | 42 |
| 13 | Vitória | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 47 | 50 | -3 | 41 |
| 14 | Coritiba | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 46 | 51 | -5 | 41 |
| 15 | Atlético-PR | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 39 | 48 | -9 | 40 |
| 16 | Botafogo | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | 47 | 53 | -6 | 39 |
| 17 | Fluminense | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 41 | 55 | -14 | 37 |
| 18 | Santo André | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 36 | 52 | -16 | 33 |
| 19 | Náutico | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 42 | 63 | -21 | 33 |
| 20 | Sport | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | 47 | 62 | -15 | 29 |
quinta-feira, 29 de outubro de 2009
Tabela Brasileirão 2009 Atualizada
quarta-feira, 28 de outubro de 2009
Jogos da 33º rodada
36ª rodada
Qua, 18/11/2009
- 21:50Grêmio 2x0 Palmeiras
- 19:30Corinthians x Náutico
- 19:30Atlético-PR x Cruzeiro
- 17:00Santos x Coritiba
- 17:00Santo André x Avaí
- 17:00Sport x Fluminense
- 17:00Botafogo x São Paulo
- 19:30Flamengo x Goiás
- 19:30Vitória x Barueri
- 19:30Atlético-MG x Internacional
Assinar:
Postagens (Atom)